首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 石煤隨車(chē)吊 > 江鈴3.2噸隨車(chē)吊
石煤3.2噸隨車(chē)吊配江鈴藍(lán)牌車(chē)底盤(pán)整車(chē)價(jià)格:12.6萬(wàn)元起
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):13396175268(黃)
了解更多車(chē)型與噸位,請(qǐng)立即撥打【免費(fèi)熱線(xiàn)】:400-0722-589,可享受更多優(yōu)惠
江鈴藍(lán)牌車(chē)底盤(pán),總質(zhì)量4.495噸,額定載重量0.96噸,江鈴108馬力,前橋2.2噸,后橋4.2噸,5檔變速箱,188大梁吊機(jī)位置加固,手動(dòng)剎,車(chē)箱尺寸:3625×1780×380MM
配置一:石煤3.2噸二節(jié)臂直臂,最大工作半徑5.3米,最大舉升高度6.9米,下操作l
配置二:石煤3.2噸二節(jié)臂直臂,最大工作半徑7.4米,最大舉升高度9.4米,下操作l
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | SMJ5040JSQXC4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5985×1880×2645,2840,2530 |
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG24 | 貨廂尺寸(mm): | 3625,3600,3680×1780×380 |
| 前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/21 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 995,945,965 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1560 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3370,3420,3400 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 上裝起重機(jī)型號(hào)/自重(kg)/起升載荷(kg)一一對(duì)應(yīng):QYS-1.3Z/750/1300,QYS-1.3/800/1300,QYS-1.25/780/1250;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235-A鋼板,連接方式均為螺栓連接,后護(hù)截面為100mm×50mm,離地高度:530mm.發(fā)動(dòng)機(jī)(油耗值):JX493ZLQ4 (11.6).隨底盤(pán)選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉;選裝新前臉;選裝新后視鏡,組合尾燈 | ||
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG24 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 |
相關(guān)產(chǎn)品