石煤3.2噸隨車吊配東風多利卡底盤整車價格:11.8萬元起
購車熱線:13396175268(黃)
了解更多車型與噸位,請立即撥打【免費熱線】:400-0722-589,可享受更多優惠
東風多利卡藍牌車底盤,1730駕駛室,總質量4.49噸,額定載重量1.62噸,錫柴98馬力,前橋2.2噸,后橋4.2噸,5檔變速箱,200大梁吊機位置加固,手動剎,帶動轉,離合助力。
配置一:石煤3.2噸二節臂直臂,最大工作半徑5.3米,最大舉升高度6.9米,下操作l
配置二:石煤3.2噸二節臂直臂,最大工作半徑7.4米,最大舉升高度9.4米,下操作l
| 產品名稱: | SMJ5040JSQDC4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2150×2800,2820,2700 |
| 底盤型號: | DFA1041SJ20D5 | 貨廂尺寸(mm): | 3550,3470,3600×2050×450 |
| 前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 4490 | 接近/離去角(° ) | 27/21 |
| 額定質量: (kg) | 1430,1450,1480 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 |
| 整備質量:(kg) | 2865,2845,2815 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 上裝起重機型號/自重(kg)/起升載荷(kg)一一對應:QYS-2/400/2000,QYS-2Z/370/2000,QYS-1.6/350/1600;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235A鋼板,連接方式均為螺栓連接,后護截面為100mm*40mm,離地高度:410mm. 發動機的油耗值均為12.9. | ||
| SMJ5040JSQDC4型隨車起重運輸車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1041SJ20D5 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586,1660,1506 |
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1466 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA SD4M824U CY4T75-CE4 |
東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
2953 2834 3856 3760 2982 2771 3519 3707 |
96 80 83 85 85 85 82 75 |
相關產品